| NLV Region Oldenburg |
| RM Mehrkampf u. Langsreckenlauf, Regionsbeste Region Ol |
| am 13.09.2020 in Delmenhorst - Stadion |
| Ergebnisliste |
| 13.09.2020 / 16:12 |
| Wettkampfübersicht |
| Jugend M15 |
| Jugend M14 |
| Jugend M13 |
| Jugend M12 |
| Kinder M11 |
| Kinder M10 |
| Jugend W13 |
| Jugend W12 |
| Kinder W11 |
| Kinder W10 |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| Jugend M15 |
| 3000 m M15 | 13.09.2020 |
| Finale |
| 1. | Nollmeyer, Valentin | 2005 | NI | DSC Oldenburg | 12:05,38 | min. |
| 2. | Laube, Luk | 2005 | NI | DSC Oldenburg | 12:09,09 | min. |
| Jugend M14 |
| 3000 m M14 | 13.09.2020 |
| Finale |
| 1. | Lofruthe, Lennardt | 2006 | NI | BTB Oldenburg | 11:03,98 | min. |
| 2. | Dobrunz, Thilo | 2006 | NI | DSC Oldenburg | 11:51,51 | min. |
| Jugend M13 |
| 2000 m M13 | 13.09.2020 |
| Finale |
| 1. | Stelling, Lasse | 2007 | NI | LGG Ganderkesee | 8:21,47 | min. |
| 2. | Klingbeil, Corvin | 2007 | NI | LGG Ganderkesee | 8:27,84 | min. |
| Jugend M12 |
| 2000 m M12 | 13.09.2020 |
| Finale |
| 1. | Kerz, Tilko | 2008 | NI | TSG Hatten-Sandkrug | 9:14,26 | min. |
| 2. | Kerz, Finjas | 2008 | NI | TSG Hatten-Sandkrug | 9:21,94 | min. |
| 3. | Schröder, Johann | 2008 | NI | TSG Hatten-Sandkrug | 9:50,66 | min. |
| 4. | Behrens, Tammo | 2008 | NI | SSV Gristede | 9:52,60 | min. |
| Viergutz, Lennart | 2008 | NI | DSC Oldenburg | ab. |
| Kinder M11 |
| 2000 m M11 | 13.09.2020 |
| Finale |
| 1. | Bäcker, Brian | 2009 | NI | DSC Oldenburg | 7:55,42 | min. |
| 2. | Cordes, Liron | 2009 | NI | DSC Oldenburg | 8:03,96 | min. |
| 3. | Pöhlker, Bennett | 2009 | NI | TSG Hatten-Sandkrug | 8:10,06 | min. |
| 4. | Raschid, Rojan | 2009 | NI | TSG Hatten-Sandkrug | 9:02,34 | min. |
| Krause, Collin | 2009 | NI | Delmenhorster TV | ab. |
| Außer Wertung |
| Dörscher, Christoph | 2009 | HH | SV Blankenese | 8:11,80 | min. |
| Kinder M10 |
| 2000 m M10 | 13.09.2020 |
| Finale |
| 1. | Förster, Lasse | 2010 | NI | DSC Oldenburg | 7:53,98 | min. |
| 2. | von Holdt, Finn | 2010 | NI | DSC Oldenburg | 8:01,22 | min. |
| 3. | Pommerening, Leon | 2010 | NI | TuS Frisia Goldenstedt | 8:38,10 | min. |
| 4. | Thabet, Rakan | 2010 | NI | TuS Eversten | 9:01,74 | min. |
| Gräfer, Tizian | 2010 | NI | TuS Eversten | ab. |
| Jugend W13 |
| 2000 m W13 | 13.09.2020 |
| Finale |
| 1. | Nahsan, Amani | 2007 | NI | TV Metjendorf | 11:47,74 | min. |
| Außer Wertung |
| Dörscher, Katharina | 2007 | HH | AG Hamburg West | 7:58,92 | min. |
| Jugend W12 |
| 2000 m W12 | 13.09.2020 |
| Finale |
| 1. | Ihnken, Lina | 2008 | NI | TuS Eversten | 7:57,15 | min. |
| 2. | Lemmler, Ilva | 2008 | NI | DSC Oldenburg | 7:58,64 | min. |
| 3. | Helms, Swantje | 2008 | NI | BTB Oldenburg | 8:03,64 | min. |
| 4. | Schmidt, Finja | 2008 | NI | TSG Hatten-Sandkrug | 8:50,04 | min. |
| 5. | Janßen-Tapken, Neele | 2008 | NI | DSC Oldenburg | 9:05,02 | min. |
| 6. | Röben, Svantje | 2008 | NI | TSG Hatten-Sandkrug | 9:50,98 | min. |
| 7. | Raschid, Schona | 2008 | NI | TSG Hatten-Sandkrug | 9:51,39 | min. |
| Außer Wertung |
| Steege, Carlotta | 2008 | NI | SC Langenhagen | 7:40,39 | min. |
| Kinder W11 |
| 2000 m W11 | 13.09.2020 |
| Finale |
| 1. | Janssen, Emma | 2009 | NI | TuS Zetel | 8:54,51 | min. |
| 2. | Gertje, Tjalda | 2009 | NI | TuS Zetel | 8:55,65 | min. |
| 3. | Walter, Mina | 2009 | NI | TSG Hatten-Sandkrug | 9:41,47 | min. |
| 4. | Reinhardt, Fabienne | 2009 | NI | TSG Hatten-Sandkrug | 9:43,02 | min. |
| 5. | Fricke, Maja | 2009 | NI | TSG Hatten-Sandkrug | 10:37,89 | min. |
| 6. | Micic, Tracy | 2009 | NI | TuS Eversten | 10:39,08 | min. |
| 7. | Hassan, Sandrella | 2009 | NI | TV Metjendorf | 11:49,05 | min. |
| Kinder W10 |
| 2000 m W10 | 13.09.2020 |
| Finale |
| 1. | Stolle, Klara | 2010 | NI | TSG Hatten-Sandkrug | 9:27,44 | min. |
| 2. | Pretzer, Anna | 2010 | NI | TV Metjendorf | 11:06,17 | min. |
| 3. | Haase, Sana | 2010 | NI | TV Metjendorf | 11:09,52 | min. |
| 4. | Lorenz, Luna | 2010 | NI | TSG Hatten-Sandkrug | 14:22,36 | min. |
| Chelly, Paula | 2010 | NI | TuS Eversten | ab. |
| Wöhlbrand, Clara | 2010 | NI | TV Metjendorf | ab. |
| Außer Wertung |
| Pfluger, Talea | 2010 | NI | Fortuna Wirdum | 7:40,04 | min. |
| Kett, Tamia | 2010 | NI | TSV Bremervörde | 8:01,88 | min. |
| Wittich, Rieke | 2010 | NI | TSV Bremervörde | 8:02,47 | min. |
| Diekmann, Lahja | 2010 | NI | TSV Bremervörde | 8:22,70 | min. |
| Mildner, Friederike | 2010 | NI | TSV Bremervörde | 9:54,59 | min. |
| Kosch, Mina | 2010 | NI | TSV Bremervörde | 9:54,59 | min. |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | NLV Kreis Delme-Hunte e.V . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Wolfgang Budde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goethestr.107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.200009041703102 | 27753 Delmenhorst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04221 589127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| buddewolfgang@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 20 | 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 7 | 6 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 15 | 15 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 30 | 29 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 27 | 24 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 41 | 40 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | 20 | 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 24 | 22 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 69 | 65 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 101 | 97 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 170 | 162 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.3.2 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 18 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel | eMail siehe oben |
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.3.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/6300 NLV-Kreis Delme-Hunte e.V. |